如东县公安局招聘警务辅助人员总成绩及进入体检人员公示
2026-01-13 10:10:07
| 工作单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
| 巡特警大队 | 文职辅警 | 01 | 男 | 65 | 70.8 | 67.32 | 是 |
| 巡特警大队 | 文职辅警 | 02 | 男 | 61 | 78.4 | 67.96 | 是 |
| 巡特警大队 | 文职辅警 | 03 | 男 | 73 | 72.8 | 72.92 | 是 |
| 巡特警大队 | 文职辅警 | 04 | 男 | 65 | 70.2 | 67.08 | 是 |
| 巡特警大队 | 文职辅警 | 05 | 男 | 缺考 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 06 | 男 | 72 | 75.8 | 73.52 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 07 | 男 | 48 | 76.4 | 59.36 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 08 | 男 | 71 | 72.8 | 71.72 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 09 | 男 | 41 | 72.2 | 53.48 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 10 | 男 | 47 | 65.6 | 54.44 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 11 | 男 | 62 | 79.8 | 69.12 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 12 | 男 | 45 | 74.4 | 56.76 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 13 | 男 | 52 | 71.8 | 59.92 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 14 | 男 | 62 | 74.4 | 66.96 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 15 | 男 | 46 | 77.6 | 58.64 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 16 | 男 | 55 | 66 | 59.40 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 17 | 男 | 48 | 缺考 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 18 | 男 | 59 | 74.4 | 65.16 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 19 | 男 | 54 | 78.6 | 63.84 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 20 | 男 | 57 | 72.6 | 63.24 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 21 | 男 | 62 | 73.8 | 66.72 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 22 | 男 | 70 | 78.4 | 73.36 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警01岗 | 23 | 男 | 62 | 缺考 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 24 | 女 | 74 | 81.2 | 76.88 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 25 | 女 | 49 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 26 | 女 | 30 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 27 | 女 | 63 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 28 | 女 | 45 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 29 | 女 | 55 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 30 | 女 | 63 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 31 | 女 | 54 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 32 | 女 | 65 | 73.4 | 68.36 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 33 | 女 | 缺考 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 34 | 女 | 53 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 35 | 女 | 53 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 36 | 女 | 67 | 86.2 | 74.68 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 37 | 女 | 66 | 74.6 | 69.44 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 38 | 女 | 80 | 79.4 | 79.76 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 39 | 女 | 缺考 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 40 | 女 | 66 | 74.6 | 69.44 | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 41 | 女 | 57 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 42 | 女 | 34 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 43 | 女 | 48 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警02岗 | 44 | 女 | 61 | 未能进入面试 | - | 否 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警03岗 | 45 | 男 | 77 | 80 | 78.20 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警03岗 | 46 | 男 | 53 | 77.6 | 62.84 | 是 |
| 巡特警大队 | 勤务辅警03岗 | 47 | 男 | 50 | 81.4 | 62.56 | 是 |
| 交通管理大队 | 勤务辅警 | 48 | 男 | 68 | 缺考 | - | 否 |
| 交通管理大队 | 勤务辅警 | 49 | 男 | 63 | 67.8 | 64.92 | 是 |
| 备注:体检时间和地点另行通知。 |